德州房地产网

安然人才
安然资讯
德州数码
  房产主页  |  楼盘展示  |  出租信息  |  求租信息  |  出售信息  |  求购信息  |  会员登陆  |  中介登录  |  房产联盟  |  房产资讯  |
   当前位置: 首页 >> 求购信息
中介:    区域:    房型:    性质:   
用 户 登 陆
   用 户 登 陆
 
用户账号:
用户密码:
  
 
   房 源 登 记
   购 房 指 南
   留 言 反 馈
 
 
 
 
 
     求 购 信 息
 
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 一般 3室2厅1卫 70 ~ 100 5 ~ 7 2008-7-18
非中介 大学附近,人流量大 其他 10 ~ 100 0 ~ 10 2008-7-18
非中介 要求在罗庄或是市妇幼保健 2室1厅1卫 70 ~ 90 0 ~ 16 2008-7-9
非中介 向阳路 2室1厅1卫 75 ~ 95 10 ~ 16 2008-7-5
非中介 新湖办事处附近 3室1厅1卫 80 ~ 100 15 ~ 20 2008-7-3
非中介 新湖 办事处附近 3室1厅1卫 80 ~ 100 15 ~ 20 2008-6-20
非中介 大学路 3室2厅1卫 90 ~ 120 000 ~ 000 2008-6-10
非中介 南龙国际花园附近 2室1厅1卫 65 ~ 90 13 ~ 20 2008-6-1
非中介 南龙国际花园附近 2室1厅1卫 65 ~ 90 13 ~ 20 2008-5-31
非中介 华联附近 2室2厅1卫 80 ~ 100 10 ~ 15 2008-5-31
非中介 华联附近 2室2厅1卫 80 ~ 100 10 ~ 15 2008-5-31
非中介 湖滨路或三八路 3室2厅1卫 95 ~ 110 15 ~ 22 2008-5-27
非中介 新城市花园,或十三局附近 2室1厅1卫 80 ~ 100 15 ~ 25 2008-5-21
非中介 时代花园或新港湾小区 2室1厅1卫 80 ~ 100 面议 ~ 面议 2008-5-21
非中介 市中心 3室2厅2卫 120 ~ 140 20 ~ 30 2008-5-18
非中介 共青团路附近 2室1厅1卫 70 ~ 90 16 ~ 20 2008-5-14
非中介 不限 3室2厅2卫 106 ~ 130 25 ~ 30 2008-5-14
非中介 湖滨南路附近 2室1厅1卫 65 ~ 85 10 ~ 15 2008-5-12
非中介 德州学院附近 3室2厅1卫 100 ~ 130 00 ~ 11 2008-5-11
非中介 市中心 新湖附近 2室1厅1卫 50 ~ 80 10 ~ 15 2008-4-30
非中介 市中心 2室2厅1卫 80 ~ 100 15 ~ 20 2008-4-30
非中介 德州监狱附近 2室1厅1卫 65 ~ 85 10 ~ 15 2008-4-8
非中介 血站这一大片的 2室2厅1卫 79 ~ 90 15 ~ 20 2008-4-8
非中介 一类地段 3室2厅1卫 100 ~ 120 25 ~ 33 2008-4-7
非中介 一中附近 2室1厅1卫 70 ~ 110 20 ~ 35 2008-3-30
当前页次:1/18   18   434条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]    
 
 
 
新建网页 2

安然资讯 |  德州婚姻网 |  百度德州  | 安然人才  |  德州数码  |  安然商务  |  安然房产 |  博士咖啡  |  德州律师 | 缩吧

Copyright 2003 - 2006 AnRan Inc.All Rights Reserved
安然资讯有限公司 版权所有 安然--房地产网